品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
检测参数名称 | 量程 | 变送器精度 | 备注 |
内压容器压力 | 0-1.6MPa | 0.5% | |
外压容器压力 | 0-1.6MPa | 0.5% |
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
1 | 不锈卧式钢容器 | φ400×4,L=500椭圆+球形封头 | 1套 |
2 | 不锈钢卧式容器 | φ400×4,L=500锥形+平板封头 | 1套 |
3 | 不锈钢立式容器 | φ300×4,L=400 | 1套 |
4 | 手动试压泵 | 0—2.5 MPa | 1台 |
5 | 压力变送器 | 0—1.6 MPa,4-20mA,24V | 3个 |
6 | 数据采集板 | 12位AD,16CH,10µs | 1套 |
7 | 接口转换箱 | PS-2 | 1套 |
8 | 静态电阻应变仪 | 20点 | 1套 |
上一篇 : 综合流体力学实验装置
下一篇 : SG-CK01财会模拟实验室设备