品牌 | 朔光科教 |
---|
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 解剖双离合器总成 | 翻新大众 | 套 | 1 |
2 | 可移动架(带自锁脚轮装置) | 950×680×850mm(长×宽×高) 方管:40*40*2.0mm 脚轮:100mm×50mm(直径×宽度) 颜色:7032 | 台 | 1 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 解剖自动变速器总成 | 翻新 | 套 | 1 |
2 | 翻转架(带自锁脚轮装置) | 950×680×850mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
上一篇 : SG-JP911丰田5A发动机与自动变速器解剖综合模型
下一篇 : SG-JP554共轨柴油发动机解剖演示台