品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,制药,综合 |
---|
技术指标 | 说 明 | |||
装置功能 | 1、熟悉气相催化氧化制取含氧有机化合物的原理和方法。 2、掌握气-固相催化反应的实验技术。 3、认识催化作用在化学品合成中的重要意义。 | |||
主要配置 | 管式固定床反应器、油水分离器、汽化器、无油空压机、计量泵、混合器、原料罐、第一捕集器、第二捕集器、第一冷凝器、第二冷凝器、气体转子流量计、压力表、温控仪表、不锈钢框架及控制屏等。 | |||
公用设施 | 水:装置需冷却水,自带和自来水管相连的接口。 电:电压AC220V,功率4.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 实验物料:邻二甲苯(O-xylene),纯度99%; 、二氧化钛为主的催化剂。 | |||
技术参数 | 1、管式固定床反应器:采用不锈钢鼓泡塔反应器,反应管直径:φ60mm,长度:350mm,分二段加热,总功率:2.0KW,加热形式:碳化硅炉管+金属内衬,最高使用温度:600℃。 2、气体缓冲罐:304不锈钢材质,容积2L。 3、无油气体压缩机:额定排气压力:0.6MPa,额定排气流量:0.2-1.2m3/h,功率:750W。 4、冷凝器为不锈钢列管式,ф76×300mm,304不锈钢材质,数量2个。 5、捕集器:ф70×100mm,石英玻璃材质,数量2个 6、油水分离器:ф50×150mm,304不锈钢材质,数量1个。 7、流量计: 气体转子流量计60-600L/h,观察、控制进料流量。 微型计量泵;功率:370W;流量:0-50ml/h;冲程频率:100n/min。 8、压力测量: 扩散硅压力变送器,量程0~0.4MPa,航插引线使拆接更方便快捷牢固,处理模块芯片,抗冲击阻尼设计,元器件采用硅晶圆,保证产品的长期稳定性,整体为不锈钢螺纹连接结构。 9、温度测量与控制系统:含加热装置、调压装置、温度传感器、温控仪表等。温控传感器: 采用K型热电偶测温,不锈钢探头,数字显示,精度等级±0.1%;温控仪表:输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定,产品已获第三方机构检测获得CE认证标志。 10、接触器、开关、漏电保护空气开关。 11、各项操作及温度、压力、流量的显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 12、框架为304不锈钢材质,结构紧凑,外形美观,流程简单。 13、外形尺寸:1500×550×1700mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带3寸双刹车轮。 14、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理 念配套,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生 工程化理念。 | |||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
气体流量 | 质量流量计 | 数字流量显示仪,精度:0.5%FS | 手动调节 | |
液体加入量 | 计量泵 | 数字流量显示仪 | 冲程频率调节 | |
加热温度 | K型热电偶 | 数字温度控制仪,精度:0.5%FS | 固态调压模块 | |
反应温度 | K型热电偶 | 数字温度仪表 | 无 | |
反应压力 | 压力传感器 | 数字压力仪表,精度:0.5%FS | 无 | |
软件组成 | 模拟模块:高达16位分辨率,内建RS485通讯模式;功能:温度、流量、压力等模拟量信号采集,配数据采集软件一套,在线工业组态软件一套 |
上一篇 : SG-HC26纳滤膜实验装置
下一篇 : SG-HC29光催化反应实验装置